日期 | 时间 | 日程 | 地点 |
2021/5/26 上午 |
09:00 - 09:15 | 开幕式 | 宴会厅 1+2, 4楼 |
09:15 - 10:00 | 主旨演讲 | 宴会厅 1+2, 4楼 | |
10:00 - 10:45 | 主旨演讲 | 宴会厅 1+2, 4楼 | |
10:45 - 11:30 | 壁报展示 | 扬子厅 1, 4楼 | |
茶歇 | 前厅, 4楼 | ||
11:30- 12:15 | 论文报告 1 - 大规模数通芯片性能分析工具和方法 | 宴会厅 1, 4楼 | |
论文报告 2 - UVM is Now IEEE1800.2-2020 Standard: A 2020 Adoption Primer | 宴会厅 2, 4楼 | ||
论文报告 3 - Co-simulation platform of SystemC and System-Verilog for algorithm verification | 宴会厅 2+3, 4楼 | ||
12:15 - 13:15 | 午餐 | 万丽咖啡厅, 2楼 | |
13:15 - 14:00 | 简短研讨会 1 - The New Power Perspective – Realistic Workloads – Real Results | 宴会厅 1, 4楼 | |
简短研讨会 2 - Smarter Verification Management | 宴会厅 2, 4楼 | ||
简短研讨会 3 - 使用HLS设计方法对AI加速器的系统级性能进行早期设计和验证 | 扬子厅 2+3, 4楼 | ||
14:00 - 14:05 | 转场 | ||
2021/5/26 下午 |
14:05- 14:50 | 论文报告 4 - Unified Automation Verification Management Approach | 宴会厅 1, 4楼 |
论文报告 5 - Cache Coherency Verification for Multi-Core Processors Based on the Perspec Tool | 宴会厅 2, 4楼 | ||
论文报告 6 - High Reliability Reset Domain Checking Solution for the Modern Soc Design | 扬子厅 2+3, 4楼 | ||
14:50 - 14:55 | 转场 | ||
14:55 - 15:40 | 简短研讨会 4 - Applying Big Data to Next-Generation Coverage Analysis and Closure | 宴会厅 1, 4楼 | |
简短研讨会 5 - 5.1 Smart Verification leveraging PSS ; 5.2 When Automotive FuSa Met IC | 宴会厅 2, 4楼 | ||
简短研讨会 6 - Fast forward Software Development using Advanced Hybrid Technologies | 扬子厅 2+3, 4楼 | ||
15:40 - 16:05 | 茶歇 | 前厅, 4楼 | |
16:05 - 16:50 | 论文报告 7 - Best Practice Coding Assertion IP (AIP) to Get More Predictable Results | 宴会厅 1, 4楼 | |
论文报告 8 - Advanced Techniques for Enabling Gate-level CDC Verification Closure | 宴会厅 2, 4楼 | ||
16:05 - 17:40 | 讲解教程 | 扬子厅 2+3, 4楼 | |
16:50 - 16:55 | 转场 | ||
16:55 - 17:40 | 简短研讨会 7 - PCIe gen5 validation - the real world | 宴会厅 1, 4楼 | |
简短研讨会 8 - Veloce HYCON: Software-enabled SoC verification and validation on day 1 | 宴会厅 2, 4楼 | ||
17:40 - 18:00 | 颁奖仪式 - 最佳论文&最佳壁报 | 宴会厅 1, 4楼 |
日程概览更新日期:4月14日